GRUPO: 080300 - JORNADA: Tarde | |
N° | MATRÍCULA | ESTUDIANTE | ESTADO | ANOTACIONES | |
1 | 180019 | ALUMA HINESTROZA JUAN PABLO | | | |
2 | 180027 | ALVAREZ HIGUITA JONATHAN | | | |
3 | 180056 | ARANGO OCAMPO SAMUEL DAVID | | | |
4 | 180081 | ARENAS VILLADA JUAN MANUEL | | | |
5 | 180100 | ARROYAVE GOMEZ MJUAN ESTEBAN | | | |
6 | 180105 | ASPRILLA ORTIZ GERSON HIMANOLO | | | |
7 | 180147 | BETANCUR GUTIERREZ MARIA CAMILA | | | |
8 | 180149 | BETANCUR QUICENO LUNA DAHIANNA | | | |
9 | 180179 | CALLEJAS ZAPATA HECTOR | | | |
10 | 180187 | CAÑAS GARZON DANIELA | | | |
11 | 180264 | CORREA USUGA SANTIAGO | | | |
12 | 180299 | DURANGO AGUDELO ALISON | | | |
13 | 180357 | GARCES PALACIO VALENTINA | | | |
14 | 180436 | GOMEZ USUGA CATALINA | | | |
15 | 182202 | GONZALEZ MALDONADO BRAYAN STIVEN | | | |
16 | 180454 | GONZALES VALENCIA MARIA CAMILA | | | |
17 | 180466 | GRANADA ZAPATA KELLY JOHANA | | | |
18 | 180528 | HOLGUIN CARVAJAL JOHAN ANDRES | | | |
19 | 180546 | ISAZA RODFRIGUEZ DARIANNY YURITZA | | | |
20 | 180563 | JARAMILLO RODRIGUEZ VALENTINA | | | |
21 | 180582 | LOAIZA ORTEGA LEIDER ANDRES | | | |
22 | 182251 | LONDOÑO ARDILA KAROL NICOLE | | | |
23 | 180632 | MALDONADO ALVAREZ JUAN JOSE | | | |
24 | 180679 | MEDINA TORRES ALBERT ANDRES | | | |
25 | 180711 | MONTAS USUGA JUAN DAVID | | | |
26 | 180758 | MOSQUERA TAPIAS ESTHEFANIA | | | |
27 | 180792 | NARANJO GARCIA YALISMA ANDREA | | | |
28 | 180793 | NARANJO PINEDA JULIANA | | | |
29 | 180819 | OQUENDO ARANGO JHON FREDY | | | |
30 | 180840 | OSORIO CADAVID MANUELA | | | |
31 | 182264 | OSORIO VELASQUEZ JIMENA | | | |
32 | 180894 | PEREZ DIAZ ANDREA | | | |
33 | 180899 | PEREZ HERNANDEZ VALERIA | | | |
34 | 180911 | PEREZ VELEZ VALERIA | | | |
35 | 180970 | RAMIREZ PULGARIN JUAN JOSE | | | |
36 | 180972 | RAMIREZ SARRAZOLA JIREH | | | |
37 | 180994 | RESTREPO LOPEZ MARGGI TATIANA | | | |
38 | 181058 | RUIZ PACHECO SARA | | | |
39 | 181077 | SANCHEZ SALDARRIAGA ALISON MELIZA | | | |
40 | 181184 | VASQUEZ MARIN MANUELA | | | |
41 | 181204 | VERA MARTINEZ SOFIA | | | |
42 | 181212 | VILLA BERRIO ANGIE LEANNY
LISTA JORNADA TARDE
N° | MATRÍCULA | ESTUDIANTE | ESTADO | ANOTACIONES | |
1 | 180008 | AGUDELO MONTOYA MICHAEL | | | |
2 | 180042 | ALVIS MENDOZA ISAMAR | | | |
3 | 180043 | ALZATE BETANCUR LUNA | | | |
4 | 180150 | BOHORQUEZ VALENTINA | | | |
5 | 180164 | BURITICA RAMIREZ VALENTINA | | | |
6 | 180182 | CAMPO CARDONA BRAYAN ESTIVEN | | | |
7 | 180191 | CARDONA CUARTAS SAMUEL | | | |
8 | 180226 | CASTRILLON QUINTERO SAMUEL | | | |
9 | 182213 | CEBALLOS DIOSA MARIA FERNANDA | | | |
10 | 180257 | CORREA LONDOÑO JUAN JOSE | | | |
11 | 180282 | DIAZ ACOSTA LUCERO | | | |
12 | 180327 | FLORIAN PEÑA DIANA LUCIA | | | |
13 | 180375 | GARCIA VILLADA ANGELLY BETZABE | | | |
14 | 180408 | GIRALDO SALDARRIAGA SOFIA | | | |
15 | 180508 | HERNANDEZ GARCIA MARIANA | | | |
16 | 180552 | JARAMILLO BATISTA VALENTINA | | | |
17 | 180590 | LONDOÑO JARAMILLO VERONICA | | | |
18 | 180597 | LONDOÑO SERREZUELA LUISA MARIA | | | |
19 | 180607 | LOPEZ SORANGIE MARCELA | | | |
20 | 180620 | LOPEZ RIVAS SANTIAGO | | | |
21 | 180643 | MARIN CADAVID SAMUEL ESTIP | Canceló el 17 de mayo de 2018 | | |
22 | 180687 | MERCADO BROME MARIA JOSE | | | |
23 | 180696 | MIRANDA ESCOBAR VALENTINA | | | |
24 | 180697 | MISAS MISAS KEVIN ESNEIDER | | | |
25 | 180750 | MORENO GALEANO DEISY VALERIA | | | |
26 | 180766 | MUÑOZ GOMEZ JUAN PABLO | | | |
27 | 180784 | MURILLO GOMEZ YEISON | | | |
28 | 180789 | MURILLO MOSQUERA JAIR HERNAN | | | |
29 | 180827 | ORREGO BENITEZ MIGUEL ANGEL | | | |
30 | 180832 | ORTIZ ATEHORTUA MARITZA FERNANDA | | | |
31 | 180853 | OSPINA FRANCO DYLAN | | | |
32 | 180865 | PALACIO ARBOLEDA ANDRES | | | |
33 | 180870 | PAREJA ARENAS XIMENA | | | |
34 | 180912 | PEREZ ZAPATA KATHERIN JOHANA | | | |
35 | 180952 | QUIROZ AGUDELO BRAYAN | | | |
36 | 180998 | RESTREPO OLARTE BRAYAN ANDRES | | | |
37 | 181033 | ROJAS AREIZA EVELYN | | | |
38 | 181040 | ROLDAN OROZCO ADRIAN MANUEL | | | |
39 | 181215 | VILLA PEREZ LUISA FERNANDA |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario